Avis Underbeach
Anno | Edizione | Limite Max | Maschile | Femminile |
2021 | 17 | 02 | Affini | Paracchini |
2021 | 17 | Over | Bazzoni | Velsanto E. |
2020 | 17 | 01 | N.D. | N.D. |
2020 | 17 | Over | N.D. | N.D. |
2019 | 16 | 00 | Bazzoni | Paracchini |
2019 | 16 | Over | Aceti | Cottini S. |
2018 | 15 | 99 | Dian | Paracchini |
2018 | 15 | Over | Grandolini | Cottini A. |
2017 | 14 | 98 | Grandolini | Colangelo |
2017 | 14 | Over | Turci M. | Cottini A. |
2016 | 13 | 97 | Dian | Ossola |
2016 | 13 | Over | Frattini | Cottini S. |
2015 | 12 | 96 | Archetti | Spinello |
2015 | 12 | Over | De Santis | Modini |
2014 | 11 | 95 | Archetti | Spinello |
2013 | 10 | 94 | Fantacone | Tognetti |
2012 | 9 | 93 | Miani | Malchiodi |
2011 | 8 | 92 | Miani | Malchiodi |
2010 | 7 | 91 | Castanò | Malchiodi |
2009 | 6 | 90 | Casadei | Pranzo |
2008 | 5 | 89 | De Monti S. | Cupelli |
2007 | 4 | 88 | Miani | Cupelli |
2006 | 3 | 87 | ||
2005 | 2 | 86 | De Monti S. | Gualdi/Passera |
2004 | 1 | 85 |
Come vedete abbiamo problemi di memoria!
Chi si ricorda i vincitori mancanti può scrivere una mail a info@underbeach.com
Aquadventure Beach Tour
Anno | Edizione | Maschile | Femminile |
2016 | 3 | – | – |
2015 | 2 | Uberti | Nolli Agostino |
2014 | 1 | – | – |
Come vedete abbiamo problemi di memoria!
Chi si ricorda i vincitori mancanti può scrivere una mail a info@underbeach.com